
Silje Granhus og resten av SFKs damelag sendte Gimse hjem til Melhus med null poeng og åtte mål i sekken.
Mandag kveld spilte Steinkjers damelag mot Gimse på Guldbergaunet. De tre første målene til hjemmelaget kom i løpet av 13 spilte minutter, og da var allerede kampen på mange måter punktert. Likevel ga SFK seg ikke før det sto 6-0 til hjemmelaget til pause. Målscorere var Silje Granhus med ekte hattrick mens Synns Brønstad, Sigrid Ferstad og Ane Saur puttet ett mål hver.
Kampen fortsatte i samme spor etter hvilen, og Synne Brønstad heftet ikke mer enn to minuttter med å score 7-0-målet. Etter dette roet kampen seg ned før Silje Granhus nok en gang pyntet på resultatet og scoret sitt fjerde mål for kvelden.
Steinkjer ligger nå som nummer to på tabellen i trededivsjon, åtte poeng bak serieleder Tiller. Avdelingens desiderte toppscorer er Silje Granhus som så lang i sesongen har notert seg med 30 mål!
Tabellen:
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Tiller | 13 | 6 | 0 | 0 | 33 – 6 | 5 | 1 | 1 | 24 – 9 | 11 | 1 | 1 | 57 – 15 | 42 | 34 |
2 | Steinkjer | 13 | 4 | 1 | 2 | 35 – 12 | 4 | 1 | 1 | 35 – 14 | 8 | 2 | 3 | 70 – 26 | 44 | 26 |
3 | Strindheim | 12 | 5 | 1 | 0 | 24 – 9 | 3 | 1 | 2 | 23 – 14 | 8 | 2 | 2 | 47 – 23 | 24 | 26 |
4 | Byåsen KF 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 20 – 20 | 2 | 0 | 3 | 10 – 11 | 5 | 1 | 5 | 30 – 31 | -1 | 16 |
5 | Gimse | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 – 8 | 0 | 2 | 4 | 3 – 24 | 3 | 4 | 5 | 16 – 32 | -16 | 13 |
6 | Malvik | 12 | 3 | 0 | 3 | 21 – 25 | 0 | 3 | 3 | 13 – 22 | 3 | 3 | 6 | 34 – 47 | -13 | 12 |
7 | Vestbyen | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 – 21 | 1 | 0 | 5 | 11 – 24 | 4 | 0 | 8 | 26 – 45 | -19 | 12 |
8 | NTNUI | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 – 21 | 1 | 1 | 5 | 11 – 22 | 2 | 3 | 8 | 25 – 43 | -18 | 9 |
9 | Namsos | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 – 19 | 0 | 0 | 6 | 11 – 49 | 2 | 2 | 8 | 25 – 68 | -43 | 8 |
Toppscorere:
Tabellen og statistikk er hentet fra NFF.