
Selv om junioren Erik Wikan utlignet holdt det ikke til poeng på bortebane i Trondheim.
Det var Strindheim som kunne gå til pause med 2-0-ledelse da Steinkjer gjestet Ruta Arena lørdag ettermiddag, men etter hvilen våknet unggutten Erik Wikan. Først fikk han assist da Kristjan Dubalic reduserte til 2-1 før han fem minutter før full tid utlignet til 2-2 selv etter hjørnespark. Likevel holdt det ikke helt inn for et SFK-laget.
Erik Wikan er 2002-modell og kom til SFK fra Inderøy foran 2019-sesongen.
Strindheim scoret seiersmålet i kampens aller siste spilleminutt, og kampen endte 3-2 til hjemmelaget.
Steinkjer ligger fortsatt sist i Norsk Tippingligaen avdeling 5 med åtte poeng.
Steinkjer reiste med følgende spillere til Trondheim lørdag: Erik Ekrem, Marius Tuset, Karl Morten Eek, Jonathan Valberg, Ola Westerhus, Jørgen Fornes, Eirik Nordseth, Henrik Viken, Nikolai Vekseth, Thomas Austheim, Kristjan Dulabic, Steingrimur Gunnarson, Daniel Viem Aardal, Thomas Sletvild, Sander Myrvold, Ricardo, Theodor Breivikås og Erik Wikan.
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Rosenborg 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 30 – 12 | 6 | 1 | 2 | 20 – 11 | 12 | 3 | 3 | 50 – 23 | 27 | 39 |
2 | Ranheim TF 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 36 – 12 | 4 | 2 | 2 | 15 – 13 | 11 | 3 | 3 | 51 – 25 | 26 | 36 |
3 | Gjøvik-Lyn | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 – 9 | 5 | 0 | 5 | 23 – 25 | 11 | 0 | 7 | 43 – 34 | 9 | 33 |
4 | Tiller | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 – 8 | 4 | 2 | 2 | 10 – 9 | 10 | 2 | 6 | 24 – 17 | 7 | 32 |
5 | Kolstad | 18 | 6 | 1 | 2 | 16 – 11 | 3 | 3 | 3 | 13 – 12 | 9 | 4 | 5 | 29 – 23 | 6 | 31 |
6 | Melhus | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 – 17 | 4 | 1 | 4 | 16 – 15 | 8 | 3 | 7 | 30 – 32 | -2 | 27 |
7 | Nybergsund IL Trysil | 18 | 4 | 1 | 3 | 17 – 14 | 3 | 2 | 5 | 13 – 14 | 7 | 3 | 8 | 30 – 28 | 2 | 24 |
8 | Brumunddal | 18 | 4 | 2 | 3 | 21 – 13 | 2 | 3 | 4 | 8 – 14 | 6 | 5 | 7 | 29 – 27 | 2 | 23 |
9 | Strindheim TF | 17 | 2 | 1 | 6 | 13 – 21 | 5 | 1 | 2 | 18 – 11 | 7 | 2 | 8 | 31 – 32 | -1 | 23 |
10 | Kongsvinger 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 14 – 14 | 3 | 2 | 4 | 21 – 20 | 5 | 5 | 7 | 35 – 34 | 1 | 20 |
11 | Orkla | 17 | 3 | 2 | 3 | 16 – 9 | 2 | 2 | 5 | 15 – 22 | 5 | 4 | 8 | 31 – 31 | 0 | 19 |
12 | Raufoss 2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 12 – 18 | 2 | 1 | 6 | 8 – 31 | 6 | 1 | 11 | 20 – 49 | -29 | 19 |
13 | Verdal | 18 | 1 | 4 | 5 | 13 – 19 | 2 | 2 | 4 | 10 – 22 | 3 | 6 | 9 | 23 – 41 | -18 | 15 |
14 | Steinkjer | 18 | 0 | 4 | 5 | 5 – 20 | 1 | 1 | 7 | 7 – 22 | 1 | 5 | 12 | 12 – 42 | -30 | 8 |
Tabellen er hentet fra NFF.