For 2020 er det bestemt følgende treningsavgifter
Årsklasse /lag | Treningsavgift 2019 | Årsklasse /lag | Treningsavgift 2019 |
Tilrettelagt Fotball | Kr. 1 000 | ||
G19 | Kr. 6 500* | J17 | Kr. 5 500* |
G16 | Kr. 5 000* | J15 | Kr. 4 000* |
G14 | Kr. 3 300* | J14 | Kr. 3 300* |
G13 | Kr. 2 750* | J13 | Kr. 2 750* |
G12 | Kr. 2 200* | J12 | Kr. 2 200* |
G11 | Kr. 1 900 | J11 | Kr. 1 900 |
G10 | Kr. 1 600 | J10 | Kr. 1 600 |
G9 | Kr. 1 350 | J9 | Kr. 1 350 |
G8, G7 | Kr. 1 150 | J8,J7 | Kr. 1 150 |
*) Treningsavgifta deles inn i to avdrag.
For 2020 er medlemskontingenten:
Medlemskategori | Årlig medlemsavgift |
Aktive medlemmer | kr. 220 |
Støttemedlemmer | kr. 220 |
Veteranlaugsmedlemmer | kr. 220 |