Kampoppsett NTE-CUP 2016

Kart over baner:

kart

 

 

Bane D (Gress)
Sørlia Gutter 6år G7 1000 1100 1200
Egge 3 G7 1000 1130 1230
Kvam/Følling mix G7 1030 1100 1230
Henning il 2 G7 1030 1130 1200
Bane D (Gress)
Sørlia 2 G7 1300 1400 1500
Steinkjer 3 G7 1300 1430 1530
Egge 4 G7 1330 1400 1530
Byafossen G7 1330 1430 1500
Bane E (Gress)
Snåsa J7 1000 1100 1230
Sørlia J7 1000 1130 1300
Steinkjer J7 1030 1130 1230 1330
Egge J7 1030 1200 1300
Henning J7 1100 1200 1330
Bane E (Gress)
Sørlia 1 G7 1400 1500 1600
Sparbu 2 G7 1400 1530 1630
Egge 1 G7 1430 1500 1630
Steinkjer 2 G7 1430 1530 1600
Bane F (Gress)
Henning IL1 G7 1400 1500 1600
Steinkjer 1 G7 1400 1530 1630
Egge 2 G7 1430 1500 1630
Sparbu 1 G7 1430 1530 1600
Bane F (Gress)
Steinkjer 2 G8 1000 1100 1230
Kvam/Følling 1 G8 1000 1130 1300
Sparbu 2 G8 1030 1130 1230 1330
Beitstad G8 1030 1200 1300
Egge 2 G8 1100 1200 1330
Bane G (Gress)
Sparbu 1 G8 1000 1100 1230
Steinkjer 4 G8 1000 1130 1300
Egge 1 G8 1030 1130 1230 1330
Stod IL G8 1030 1200 1300
Ogndal G8 1100 1200 1330
Bane G (Gress)
Egge 3 G8 1430 1530 1630
Sparbu 3 G8 1430 1600 1700
Steinkjer 1 G8 1500 1530 1700
Følling/Kvam 2 G8 1500 1600 1630
Bane H (Gress)
Steinkjer 3 G8 1400 1500 1630
Byafossen G8 1400 1530 1700
Sørlia G8 1430 1530 1630 1730
Snåsa 1 G8 1430 1600 1700
Røra 8+2 9 år G8 1500 1600 1730
Bane H (Gress)
Stod il J8 1000 1100 1230
Steinkjer 3 J8 1000 1130 1300
Egge 3 J8 1030 1130 1230 1330
Byafossen J8 1030 1200 1300
Ogndal J8 1100 1200 1330
Bane I (Gress)
Strindheim 2 G9 1000 1130 1300
Steinkjer 2 G9 1000 1200 1330
Beitstad G9 1030 1130 1400
Sørlia G9 1030 1230 1300
Egge 2 G9 1100 1200 1400
Strindheim 3 G9 1100 1230 1330
Bane I (Gress)
Egge 1 J8 1430 1530 1630
Steinkjer 1 J8 1430 1600 1700
Malm J8 1500 1530 1700
Sørlia 1 J8 1500 1600 1630
Bane J (Gress)
Steinkjer 2 J8 1000 1100 1200
Sørlia 2 J8 1000 1130 1230
Sparbu J8 1030 1100 1230
Egge 2 J8 1030 1130 1200
Bane J (Gress)
Egge 1 G9 1300 1400 1500
Steinkjer 1 G9 1300 1430 1530
Strindheim 1 G9 1330 1400 1530
Byafossen G9 1330 1430 1500
Bane K (Gress)
Henning G9 1000 1100 1200
Steinkjer 3 G9 1000 1130 1230
Strindheim 4 G9 1030 1100 1230
Malm G9 1030 1130 1200
Bane K (Gress)
Beitstad 1 J9 1300 1400 1530
Sparbu J9 1300 1430 1600
Sørlia J9 1330 1430 1530 1630
Egge 1 J9 1330 1500 1600
Steinkjer 1 J9 1400 1500 1630
Bane N (Gress)
Steinkjer 2 J9 1000 1100 1230
Malm J9 1000 1130 1300
Beitstad 2 J9 1030 1130 1230 1330
Byafossen J9 1030 1200 1300
Egge 2 J9 1100 1200 1330
Bane N (Gress)
Beitstad G10 1400 1530 1700
Nardo 3 G10 1400 1600 1730
Steinkjer 2 G10 1430 1530 1800
Gullvikmoen G10 1430 1630 1700
Egge 3 G10 1500 1600 1800
Sørlia 2 G10 1500 1630 1730
Bane O (Gress)
Nardo 1 G10 1000 1100 1230
Steinkjer 1 G10 1000 1130 1300
Malm G10 1030 1130 1230 1330
Egge2 G10 1030 1200 1300
Sparbu 1 G10 1100 1200 1330
Bane O (Gress)
Nardo 2 G10 1400 1530 1700
Byafossen G10 1400 1600 1730
Egge 1 G10 1430 1530 1800
Sørlia 1 G10 1430 1630 1700
Ogndal G10 1500 1600 1800
Sparbu 2 G10 1500 1630 1730
Bane L (Kunstgress)
Snåsa J10 1000 1100 1200
Følling/Kvam J10 1000 1130 1230
Sørlia J10 1030 1100 1230
Egge 3 J10 1030 1130 1200
Bane L (Kunstgress)
Egge 2 J10 1300 1400 1500
Steinkjer J10 1300 1430 1530
Sparbu J10 1330 1400 1530
Egge 1 J10 1330 1430 1500
Bane M (Kunstgress)
Steinkjer 1 G11 1000 1100 1200
Egge 1 G11 1000 1130 1230
MALM G11 1030 1100 1230
Sørlia G11 1030 1130 1200
Bane M (Kunstgress)
Spillum G11 1300 1400 1500
Steinkjer 2 G11 1300 1430 1530
Egge 2 G11 1330 1400 1530
Sparbu 1 G11 1330 1430 1500
Bane A (Kunstgress)
Ekne J11 1000 1100 1200
Egge 2 J11 1000 1130 1230
Steinkjer J11 1030 1100 1230
Spillum J11 1030 1130 1200
Bane A (Kunstgress)
Sparbu 2 G11 1400 1500 1600
Byafossen G11 1400 1530 1630
Kvam/Følling G11 1430 1500 1630
Stod G11 1430 1530 1600
Bane B (Kunstgress)
Følling/kvam J11 1400 1500 1600
Røra J11 1400 1530 1630
Malm J11 1430 1500 1630
Egge 1 J11 1430 1530 1600
Bane B  (Kunstgress)
Steinkjer 1 J 12 1000 1100 1200
Steinkjer 2 J 12 1000 1130 1230
Inderøy 1 J 12 1030 1100 1230
Inderøy 2 J12 1030 1130 1200
Bane C  (Kunstgress)
Steinkjer 1 G12 1000 1130 1300
Malvik 2 G12 1000 1200 1330
Nardo 1 G12 1030 1300 1400
Steinkjer 2 G12 1030 1200 1430 1500
Nardo 2 G12 1100 1330 1430
Steinkjer 3 G12 1100 1230 1400
Malvik1 G12 1130 1230 1500
Generalsponsor
Hovedsponsorer
Bli sponsorAlle sponsorer